Календарь & События
В этом блоке отображается календарь событий и мероприятий в Syndicate. Он позволяет просматривать события по датам и отслеживать ход выполнения проекта. Полный список с более подробной информацией, фильтрами и функциями доступен на соответствующих страницах.
Проекты & Монеты
В этом блоке отображается календарь событий и мероприятий в Syndicate. Он позволяет просматривать события по датам и отслеживать ход выполнения проекта. Полный список с более подробной информацией, фильтрами и функциями доступен на соответствующих страницах.
| Название | Описание | Инвестированно | Сезон | События |
|---|---|---|---|---|
| Syndicate is a structured intelligence platform designed to simplify how users navigate public crypt... | $0 | S | 2 события | |
| Bitcoin is the first successful internet money based on peer-to-peer technology; whereby no central... | $0 | S | 1 событие | |
| Ethereum is a global, open-source platform for decentralized applications. In other words, the visio... | $0 | S | 0 событий | |
| Binance Coin is the cryptocurrency of the Binance platform. It is a trading platform exclusively for... | $0 | S | 0 событий | |
| Ripple is the catchall name for the cryptocurrency platform, the transactional protocol for which is... | $0 | S | 0 событий | |
| Hemi Network - это модульный протокол блокчейна второго уровня, разработанный для интеграции сильных... | $15млн | S10 | 0 событий |
# | Название | Цена | 24ч% | Рыночная капитализация | 7d График |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCBitcoin | $62,963.00 | 0,41% | $1,3трлн | |
2 | ETHEthereum | $1,657.30 | 0,20% | $200млрд | |
3 | USDTTether | $0.99 | -0,01% | $186,7млрд | |
4 | BNBBNB | $598.35 | 0,34% | $80,6млрд | |
5 | USDCUSDC | $0.99 | -0,01% | $74,9млрд | |
6 | XRPXRP | $1.12 | 1,52% | $70,2млрд | |
7 | SOLSolana | $66.20 | 1,85% | $38,4млрд | |
8 | TRXTRON | $0.31 | -2,80% | $29,7млрд | |
9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | 0,57% | $19,3млрд | |
10 | DOGEDogecoin | $0.08 | 0,85% | $13,2млрд | |
11 | HYPEHyperliquid | $57.35 | 2,78% | $12,8млрд | |
12 | USDSUSDS | $0.99 | -0,04% | $10,5млрд | |
13 | LEOLEO Token | $9.55 | 0,74% | $8,8млрд | |
14 | RAINRain | $0.01 | -1,40% | $8,2млрд | |
15 | XMRMonero | $390.87 | 13,66% | $7,3млрд | |
16 | ZECZcash | $420.70 | -0,58% | $7,1млрд | |
17 | XLMStellar | $0.18 | -1,00% | $6,4млрд | |
18 | CCCanton | $0.16 | -2,88% | $6,3млрд | |
19 | ADACardano | $0.16 | 1,41% | $6,3млрд | |
20 | WBTWhiteBIT Coin | $51.53 | 0,09% | $6,1млрд |
Блог & Новости
В этом блоке отображается календарь событий и мероприятий в Syndicate. Он позволяет просматривать события по датам и отслеживать ход выполнения проекта. Полный список с более подробной информацией, фильтрами и функциями доступен на соответствующих страницах.

Дайджест недели: клеймы, апдейты и Polymarket в США

Nexus, Polymarket и Variational: главные инфоповоды недели

Syndicate Weekly Digest: крупные инвестиции, слухи о дропах и волна фарминга

Syndicate Weekly Digest: неделя больших запусков с TGE, листингами и новыми кампаниями

Syndicate Weekly Digest: неделя рекордных TGE и новый рывок Polymarket

Почему ты, скорее всего, не комьюнити-менеджер

Рынки прогнозов больше не про прогнозы

Куда может пойти капитал в крипте в 2026 году

От $300 до $20 000: как Discord-роли влияют на аирдропы

Polymarket: три стратегии для фарма аирдропа без лишних затрат








