Календар & Події
У цьому блоці відображається календар подій та заходів у Syndicate. Він дозволяє переглядати події за датами та відстежувати хід виконання проєкту. Повний список з більш детальною інформацією, фільтрами та функціями є на відповідних сторінках.
Проєкти & Монети
У цьому блоці відображається календар подій та заходів у Syndicate. Він дозволяє переглядати події за датами та відстежувати хід виконання проєкту. Повний список з більш детальною інформацією, фільтрами та функціями є на відповідних сторінках.
| Назва | Опис | Інвестовано | Сезон | Події |
|---|---|---|---|---|
| Syndicate is a structured intelligence platform designed to simplify how users navigate public crypt... | $0 | S | 2 події | |
| Bitcoin is the first successful internet money based on peer-to-peer technology; whereby no central... | $0 | S | 1 подія | |
| Ethereum is a global, open-source platform for decentralized applications. In other words, the visio... | $0 | S | 0 подій | |
| Binance Coin is the cryptocurrency of the Binance platform. It is a trading platform exclusively for... | $0 | S | 0 подій | |
| Ripple is the catchall name for the cryptocurrency platform, the transactional protocol for which is... | $0 | S | 0 подій | |
| Hemi Network - это модульный протокол блокчейна второго уровня, разработанный для интеграции сильных... | $15млн | S10 | 0 подій |
# | Назва | Ціна | 24г% | Ринкова капіталізація | 7d Графік |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCBitcoin | $63,954.00 | 0,19% | $1,3трлн | |
2 | ETHEthereum | $1,673.56 | 0,35% | $202млрд | |
3 | USDTTether | $0.99 | 0,01% | $186,5млрд | |
4 | BNBBNB | $606.90 | 0,03% | $81,8млрд | |
5 | USDCUSDC | $0.99 | 0,00% | $74,8млрд | |
6 | XRPXRP | $1.13 | 1,05% | $71млрд | |
7 | SOLSolana | $67.95 | 0,94% | $39,4млрд | |
8 | TRXTRON | $0.31 | 0,82% | $30,1млрд | |
9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | 0,39% | $19,5млрд | |
10 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0,42% | $13,5млрд | |
11 | HYPEHyperliquid | $59.13 | -4,50% | $13,2млрд | |
12 | USDSUSDS | $0.99 | -0,01% | $10,6млрд | |
13 | LEOLEO Token | $9.53 | 0,12% | $8,8млрд | |
14 | RAINRain | $0.01 | -0,39% | $8,1млрд | |
15 | ZECZcash | $410.90 | -1,27% | $6,9млрд | |
16 | XMRMonero | $346.14 | -3,10% | $6,5млрд | |
17 | ADACardano | $0.17 | 0,25% | $6,4млрд | |
18 | XLMStellar | $0.18 | -1,55% | $6,3млрд | |
19 | CCCanton | $0.15 | -0,03% | $6,2млрд | |
20 | WBTWhiteBIT Coin | $52.12 | 0,00% | $6,2млрд |
Блог & Новини
У цьому блоці відображається календар подій та заходів у Syndicate. Він дозволяє переглядати події за датами та відстежувати хід виконання проєкту. Повний список з більш детальною інформацією, фільтрами та функціями є на відповідних сторінках.

Щотижневий дайджест: клейми, оновлення та Polymarket у США

Nexus, Polymarket і Variational: головні інфоприводи тижня

Syndicate Weekly Digest: великі інвестиції, чутки про дропи та нова хвиля фармінгу

Syndicate Weekly Digest: тиждень великих запусків з TGE, лістингами та новими кампаніями

Syndicate Weekly Digest: тиждень рекордних TGE та новий ривок Polymarket

Чому ти, швидше за все, не комʼюніті-менеджер

Ринки прогнозів більше не про прогнози

Куди може піти капітал у крипті у 2026 році

Від $300 до $20 000: як Discord-ролі впливають на аірдропи

Polymarket: три стратегії для фарму аірдропа без зайвих витрат








